Treffer 1 bis 34 von 34
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 29 Okt 1744 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I1759 |
2 | ![]() | 4 Jul 1747 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I1760 |
3 | ![]() | 8 Jul 1740 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I1758 |
4 | ![]() | 30 Mai 1749 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I1761 |
5 | ![]() | 30 Apr 1745 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I2149 |
6 | ![]() | 15 Dez 1746 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I2150 |
7 | ![]() | 11 Feb 1732 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I2241 |
8 | ![]() | 7 Sep 1734 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I2242 |
9 | ![]() | 16 Mai 1750 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I2719 |
10 | ![]() | 1 Jun 1747 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I2718 |
11 | ![]() | 14 Okt 1750 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I2727 |
12 | ![]() | 1728 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I2735 |
13 | ![]() | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I2148 | |
14 | ![]() | 29 Jul 1748 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I3262 |
15 | ![]() | 12 Nov 1750 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I3263 |
16 | ![]() | 17 Mrz 1745 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I3285 |
17 | ![]() | 14 Nov 1750 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I3518 |
18 | ![]() | 18 Feb 1745 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I3516 |
19 | ![]() | 18 Aug 1748 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I3517 |
20 | ![]() | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I4186 | |
21 | ![]() | 26 Mrz 1741 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I4187 |
22 | ![]() | 29 Okt 1736 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I4209 |
23 | ![]() | 18 Mrz 1743 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I4262 |
24 | ![]() | 11 Apr 1736 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I4374 |
25 | ![]() | 9 Sep 1739 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I4375 |
26 | ![]() | 15 Mai 1733 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I4373 |
27 | ![]() | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I1865 | |
28 | ![]() | 7 Jun 1722 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I4872 |
29 | ![]() | 11 Okt 1736 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I4887 |
30 | ![]() | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I3256 | |
31 | ![]() | 14 Jun 1739 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I4888 |
32 | ![]() | 13 Sep 1742 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I4889 |
33 | ![]() | 26 Sep 1747 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I4962 |
34 | ![]() | 24 Sep 1749 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I4963 |
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 25 Okt 1749 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I1851 |
2 | ![]() | 10 Sep 1735 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I357 |
3 | ![]() | 22 Mai 1746 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I1759 |
4 | ![]() | 14 Nov 1736 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I2735 |
5 | ![]() | 20 Sep 1745 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I3515 |
6 | ![]() | 2 Aug 1751 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I3518 |
7 | ![]() | 21 Mai 1740 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I4182 |
8 | ![]() | 27 Jul 1742 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I2778 |
9 | ![]() | 3 Mai 1737 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I2240 |
10 | ![]() | 4 Sep 1735 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I4424 |
11 | ![]() | 22 Jan 1736 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I4497 |
12 | ![]() | 21 Mai 1742 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I4872 |
13 | ![]() | 18 Sep 1742 | Symanowen, Sensburg, Ostpreussen | I4889 |